![]() |
トポロジ/フレームタイプ | フレームサイズ | IPX パケットサイズ | SPX データサイズ | LSL バッファサイズ | コメント |
Ethernet/DIX または RAW | 1518 | 1500 | 1458 | N/A | エントリは参照用 |
Ethernet/802.2 LLC | 1518 | 1496 | 1454 | N/A | エントリは参照用 |
トークンリング/802.2 LLC | 1522 | 1500 | 1458 | 1500 | ブリッジかルーターを使って DIX で Ethernet と接続するか、RAW で TR と接続する SPX 用に最適化済み |
トークンリング/802.2 LLC | 1518 | 1496 | 1454 | 1496 | ブリッジかルーターを使って LLC で TR まで Ethernet と接続する SPX 用に最適化済み |
トークンリング/802.2 LLC | 2048 | 2026 | 1984 | 2026 | 古い 4Mb アダプタと、そのアダプタを使用するネットワークで必要 |
トークンリング/802.2 LLC | 4096 | 4074 | 4032 | 4074 | パフォーマンス最適化済み |
トークンリング/802.2 LLC | 4202 | 4180 | 4138 | 4180 | Novell デフォルトのフレームサイズ |
トークンリング/802.2 LLC | 4500 | 4478 | 4436 | 4478 | ![]() |
FDDI/802.2 LLC | 1538 | 1500 | 1458 | 1500 | ブリッジかルーターを使って DIX で Ethernet と接続するか、RAW で FDDI と接続する SPX 用に最適化済み |
FDDI/802.2 LLC | 1534 | 1496 | 1454 | 1496 | ブリッジかルーターを使って LLC で FDDI まで Ethernet と接続する SPX 用に最適化済み |
FDDI/802.2 LLC | 4112 | 4074 | 4032 | 4074 | ブリッジかルーターで 4096 fs を使って FDDI まで TR と接続する SPX 用に最適化済み |
FDDI/802.2 LLC | 4218 | 4180 | 4138 | 4180 | ブリッジかルーターで 4202 fs を使って FDDI まで TR と接続する SPX 用に最適化済み |
FDDI/802.2 LLC | 4516 | 4478 | 4436 | 4478 | ブリッジかルーターで 4500 fs を使って FDDI まで TR と接続する SPX 用に最適化済み |
FDDI/802.2 LLC | 4096 | 4058 | 4016 | 4058 | パフォーマンス最適化済み |
FDDI/802.2 LLC | 4202 | 4164 | 4122 | 4164 | Novell デフォルトのフレームサイズ |
FDDI/802.2 LLC | 4500 | 4462 | 4420 | 4462 | ![]() |
SPX は SPX II とは異なり分割可能なプロトコルではないため、異種トポロジで構成されたシステムを持つネットワークでは、 フレーム/パケットのサイズを変更して、トポロジ間で許可される小さなサイズ(最大共通サイズ)に調整することが必要です。システムがより大きなフレームを使えるトポロジに接する場合、各端末システムの最大サイズが同じに設定されていれば、障害が発生しません。それ以外は、混合トポロジでは次の変更が必要です。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Web に接続している場合は 、 ここをクリックするとこの文書についてのコメントをロータスに送信できます。